BIMETAL A | Kauri na jan karfe | ||
0.1MM | 0.3MM | 0.5MM | |
BIMETAL B | Farantin Copper |
"Amfani da carbon karfe a matsayin substrate da sintered tagulla foda a kan surface. Dace da lilo da kuma jujjuya motsi a karkashin high lodi da low gudu, tare da low gogayya coefficient, mai kyau lalacewa juriya, dogon sabis rayuwa, da kuma mai kyau anti cizo yi. The surface na jan karfe gami Layer za a iya sarrafa a cikin daban-daban na man grooves, man ajiya ramummuka, man fetur ya zama m ga yanayin da ba zai yiwu ba, bisa ga yanayin aiki, da dai sauransu. ko wuya.
Ana amfani da samfuran a ko'ina a cikin tallafin hannun hannu shaft, goyon bayan hannun hannu shaft, tensioning dabaran shaft hannayen riga don injin injiniya, daidaita hannun hannu shaft don motoci, farantin karfe hannun rigar hannun riga, tuƙi dunƙule babban shaft hannayen riga, haɗa sanda shaft hannayen riga, bawul rocker hannun shaft shaft shaft daban-daban hannun riga, tura washers, plunger famfo gefen faranti, gear famfo gefen faranti, da dai sauransu."
Leaf Spring Bush | |
Leaf Spring Bush | 30*25*68 |
Leaf Spring Bush | 30*25*74 |
Leaf Spring Bush | 30*25*78 |
Leaf Spring Bush | 30*25*88/89 |
Leaf Spring Bush | 31*25*68 |
Leaf Spring Bush | 31*25*74 |
Leaf Spring Bush | 31*25*78 |
Leaf Spring Bush | 32*25*65 |
Leaf Spring Bush | 32*25*67/68 |
Leaf Spring Bush | 32*25*78 |
Leaf Spring Bush | 34*28*68/69 |
Leaf Spring Bush | 34*28*74 |
Leaf Spring Bush | 34*28*78 |
Leaf Spring Bush | 34*28*88 |
Leaf Spring Bush | 35*30*74 |
Leaf Spring Bush | 35*30*88 |
Leaf Spring Bush | 36*28*68 |
Leaf Spring Bush | 36*30*68 |
Leaf Spring Bush | 36*30*74 |
Leaf Spring Bush | 36*30*78 |
Leaf Spring Bush | 36*30*88/89 |
Leaf Spring Bush | 36*30*98 |
Leaf Spring Bush | 37*30*74 |
Leaf Spring Bush | 37*30*88 |
Leaf Spring Bush | 38*30*78 |
Leaf Spring Bush | 38*30*86 |
Leaf Spring Bush | 38*30*88 |
Leaf Spring Bush | 38*32*78 |
Leaf Spring Bush | 38*32*88 |
Leaf Spring Bush | 38*32*98 |
Leaf Spring Bush | 40*30*88/89 |
Leaf Spring Bush | 40*30*98 |
Leaf Spring Bush | 40*32*88 |
Leaf Spring Bush | 40*32*98 |
Leaf Spring Bush | 40*35*74 |
Leaf Spring Bush | 40*35*88 |
Leaf Spring Bush | 42*30*88 |
Leaf Spring Bush | 42*32*78 |
Leaf Spring Bush | 42*32*88 |
Leaf Spring Bush | 42*35*74 |
Leaf Spring Bush | 42*35*88/89 |
Leaf Spring Bush | 42*35*98 |
Leaf Spring Bush | 43*35*100 |
Leaf Spring Bush | 45*38*98 |
Leaf Spring Bush | 46*38*79 |
Leaf Spring Bush | 46*38*88 |
Leaf Spring Bush | 46*40*88 |
Leaf Spring Bush | 46*40*98 |
Leaf Spring Bush | 48*40*97/98 |
Leaf Spring Bush | 48*38*100 |
Leaf Spring Bush | 46*38*100 |
Leaf Spring Bush | 50*38*89 |
Leaf Spring Bush | 46*38*45 |
Leaf Spring Bush | 46*38*90 |
Leaf Spring Bush | 44.5*38*45 |
Leaf Spring Bush | 44.5*38*90 |
Balance/Trunnion Shaft Bush | |
Trunion Shaft Bush | 85*80*70 |
Trunion Shaft Bush | 110*100*90/91 |
Trunion Shaft Bush | 120*110*55 |
Trunion Shaft Bush | 120*110*65 |
Trunion Shaft Bush | 120*110*75 |
Trunion Shaft Bush | 120*110*78 |
Trunion Shaft Bush | 120*110*110 |
Trunion Shaft Bush | 121*115*87/90 |
Trunion Shaft Bush | 122*110*110 |
Trunion Shaft Bush | 124*113*78 |
Trunion Shaft Bush | 125*115*78 |
Trunion Shaft Bush | 131*121*83 |
Trunion Shaft Bush | 131*121*90 |
Trunion Shaft Bush | 131*125*90/91 |
Trunion Shaft Bush | 134*121*83 |
Trunion Shaft Bush | 135*121*83 |
Trunion Shaft Bush | 135*125*83 |
Balance Beam Bush | |
Balance Beam Bush | 60*50*50/55 |
Balance Beam Bush | 62*50*55 |
Balance Beam Bush | 65*60*40 |
Balance Beam Bush | 65*60*60 |
Balance Beam Bush | 70*60*55 |
Balance Beam Bush | 72*60*55 |
Balance Beam Bush | 75*70*55 |
Balance Beam Bush | 80*70*55 |
Balance Beam Bush | 85*75*60 |
Balance Beam Bush | 85*80*70 |
1. OEM Quality
2.Yin amfani da albarkatun roba masu inganci
3.Strong tsatsa juriya, rashin tasiri da yanayi da maiko
4.1-3 shekara garanti don tabbatar da ingancin samfur
5.An yarda da alamun kasuwanci na al'ada
6.Kafin kaya, 100% ingancin dubawa dole ne a gudanar da shi kafin a iya yin jigilar kaya.